Er doen zich 2 situaties voor:
- U bent op 1 april 2017 of later uit dienst gegaan en/of gepensioneerd
- U bent vóór 1 april 2017 uit dienst gegaan en/of gepensioneerd
Vanaf 1 april 2017 uit dienst en/of gepensioneerd
Voor alle ex-deelnemers en pensioengerechtigden, die vanaf 1 januari 2017 uit dienst zijn gegaan en/of gepensioneerd, geldt vanaf 1 januari 2022 onderstaande voor ouderdoms- en partnerpensioen De uitkering die uw partner krijgt als u overleden bent, als uw partner voldoet aan de voorwaarden in het pensioenreglement. Lees meer over partnerpensioen. in geval van overlijden van de deelnemer.
Situatie vóór januari 2022
| Bij overlijden in | Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen* | Ingangsdatum partnerpensioen* |
| Januari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Februari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Maart | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| April | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Mei | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Juni | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Juli | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Augustus | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| September | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Oktober | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| November | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| December | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
* Met regulier wettelijke inhoudingen
Situatie na januari 2022
| Bij overlijden in | Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen* | Ingangsdatum partnerpensioen |
| Januari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Februari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Maart | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| April | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Mei | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Juni | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Juli | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Augustus | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| September | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| Oktober | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| November | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
| December | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na maand overlijden |
* Met reguliere wettelijke inhoudingen
Vóór 1 april 2017 uit dienst en/of gepensioneerd
Als u vóór 1 april 2017 uit dienst bent gegaan en/of gepensioneerd bent, dan wijzigt met ingang van 1 januari 2022 de ingangsdatum van het partnerpensioen.
Situatie vóór januari 2022
| Bij overlijden in | Ontvangt deelnemer als ouderdomspensioen* | Ingangsdatum partnerpensioen* | Nabestaande ontvangt slotuitkering* |
| Januari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering februari + maart |
| Februari | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering maart |
| Maart | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | |
| April | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering mei + juni |
| Mei | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering juni |
| Juni | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | |
| Juli | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering augustus + september |
| Augustus | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering september |
| September | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | |
| Oktober | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering november + december |
| November | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden | Maandelijkse pensioenuitkering december |
| December | Maandelijkse pensioenuitkering | Eerste dag na kwartaal overlijden |
|
* Met reguliere wettelijke inhoudingen