Als u met pensioen gaat probeert Pensioenfonds DNB ieder jaar uw pensioen te verhogen.
We nemen hiervoor voor velen van u de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) als basis. De CPI laat zien hoe de prijzen van verbruiksgoederen zich ontwikkelen. De CPI die wij gebruiken laat de prijswijzigingen zijn van 1 april in het ene jaar tot 1 april van het andere jaar.
Voor gepensioneerden in de groepen 'Oud DNB' of 'Oud PVK' hebben we andere afspraken. Alle groepen krijgen elk jaar een persoonlijke brief. Hierin staat het besluit van het bestuur om wel of geen toeslag te geven.
Voorwaardelijk
Pensioenfonds DNB reserveert geen geld voor een toeslag. Ook vragen we geen extra premie. Daarom noemen we het een voorwaardelijke indexering. U heeft alleen onder voorwaarden recht op toeslag.
Geheel of gedeeltelijk
Het bestuur besluit ieder jaar: geven we een gehele of gedeeltelijke toeslag? We nemen dit besluit op basis van onze financiële situatie. De afgelopen vijf jaar zag de verhoging van pensioenen er als volgt uit:
Jaar | Toeslag | Stijging van de prijzen |
---|---|---|
2022 | 9,63% | De prijzen stegen toen van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 met 9,73% |
2021 | 0,68% | De prijzen stegen toen van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 met 1,89% |
2020 | 0,10% | De prijzen stegen toen van 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 met 0,14% |
2019 | 2,31% | De prijzen stegen van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 met 2,65% |
2018 | 1,88% | De prijzen stegen van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 met 1,88% |
2017 | 1,03% | De prijzen stegen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 met 1,45% |
2016 | 0,03% | De prijzen stegen van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 met 0,07% |
2015 | 0,27% | De prijzen stegen van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 met 0,60% |
2014 | 2,30% | De prijzen stegen van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 met 0,88% |
2013 | 0,00% | De prijzen stegen van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 met 2,45% |
2012 | 0,00% | De prijzen stegen van 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 met 2,32% |
2011 | 0,00% | De prijzen stegen van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 met 2,70% |
Meer weten?
Lees meer over het toeslagbeleid.