Toeslagverlening

Bekijk hier de toeslagverlening over de afgelopen jaren

Medewerkers DNB

Jaar Prijsinflatie Toeslagverlening Totaal opgetelde achterstand
2025 3,69% 3,69% 1,95%
2024 3,09% 2,94% 1,95%
2023 4,40% 4,30% 1,80%
2022 9,73% 9,63% 1,70%
2021  1,89% 0,68% 1,59%
2020 0,14% 0,10% 0,38%
2019 2,65% 2,31% 0,34%
2018 1,88% 1,91% 0,00%
2017 1,45% 1,42% 0,03%

Oud-medewerkers DNB (uit dienst na 2003)

Jaar Prijsinflatie Toeslagverlening Totaal opgetelde achterstand
2025 3,69% 3,69% 10,66%
2024 3,09% 2,94% 10,66%
2023 4,40% 4,30% 10,49%
2022 9,73% 9,63% 10,38%
2021 1,89% 0,68% 10,27%
2020 0,14% 0,10% 8,95%
2019 2,65% 2,31% 8,91%
2018 1,88% 1,88% 8,54%
2017 1,45% 1,03% 8,54%

Gepensioneerden

Jaar Prijsinflatie Toeslagverlening Totaal opgetelde achterstand
2025 3,69% 3,69% 10,66%
2024 3,09% 2,94% 10,66%
2023 4,40% 4,30% 10,49%
2022 9,73% 9,63% 10,38%
2021 1,89% 0,68% 10,27%
2020 0,14% 0,10% 8,95%
2019 2,65% 2,31% 8,91%
2018 1,88% 1,88% 8,54%
2017 1,45% 1,03% 8,54%

 

Oud-medewerkers (uit dienst voor 2003)

Jaar Loonontwikkeling Toeslagverlening Totaal opgetelde achterstand
2025 5,58% 5,58% 8,29%
2024 6,09% 5,79% 8,29%
2023 6,30% 6,15% 7,97%
2022 3,01%  2,98% 7,81%
2021 2,90% 1,04% 7,78%
2020 2,80% 2,07% 5,81%
2019 2,20% 1,92% 5,04%
2018 1,60% 1,66% 4,75%
2017 1,20% 0,85% 4,75%

 

Oud-medewerkers PVK (uit dienst voor 2005)*

Jaar Loonontwikkeling Toeslagverlening Totaal opgetelde achterstand
2025 5,58% 5,58% 0,00%
2024 6,09% 5,79% 0,00%
2023 6,30% 6,30% 0,00%
2022 3,01% 3,01% 0,00%
2021 2,90% 2,90% 0,00%
2020 2,80% 2,80% 0,00%
2019 2,20% 2,20% 0,00%
2018 1,60% 1,60% 0,00%
2017 1,20% 1,20% 0,00%

*Door een afspraak die met werkgever is gemaakt, geldt voor deze groep dat de werkgever de toeslag tot 100% loontoeslag aanvult als deze niet uit het fondsvermogen betaald kan worden.